再生プラスチックで、あらたなバリューを。株式会社 未来樹脂
未来樹脂
お問合せ
 
TOP 製品情報 循環システム 事例紹介 会社案内 NEWS
 
プレキャスト営業部からのお知らせ
  • 試験成績表 2007年から2020年までを掲載しています。 最新の試験成績表はこちらです。
 
 
試験成績表ダウンロード
 
未来樹脂TOP > 製品情報 > 試験成績表ダウンロード
 

タイトル PDFダウンロード
円形スペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
K形スペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
E形スペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
B形スペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ヒューム管W鉄筋用スペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プラクッション 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キャップスペーサ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
※平成19年11月度より、材料表記が「低密度ポリエチレン」から「ポリエチレン」に変更されておりますが、材料そのものの変更ではございません。
この書式変更は、成形材料(ポリエチレン)のJIS規格の表記変更に伴ってのものです。 ご了承下さい。
グラウトホール用逆止弁 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グラウトホール用プラグ 2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ジョイント用インサート
インサートハンガー
スクリューハンガー
ダブルハンガー
2007年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新JIS書式 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【試験規格および単位表記が異なっていた件について】
平成22年12月〜23年5月の成績表において、ポリプロピレン(円形スペーサ)とポリプロピレン・ガラス繊維強化(ジョイント用インサートハンガー他)の一部試験において 、それ以前と試験規格および単位表記が異なって表記されていました。 申し訳ございませんでした。
ただし試験方法そのものは同一で、単位においても表現方法が異なるもので値の変更はありません。
現在掲載されているものは11月以前の記載方法に修正しており、大変お手数ながら差し替えをお願いいたします。
Get ADOBE READER PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。